根据国家发展改革委公布的成品油价格调价信息,现将我市调整后的成品油最高零售、批发价格公布如下,自2021年12月17日24时起执行。
品 种 | 最高零售价格 | 最高批发价格(约定配送) | |
(元/吨) | (元/升) | (元/吨) | |
89号乙醇汽油(标准品) | 8720 | 6.51 | 8420 |
92号乙醇汽油 | 9243 | 7.02 | 8943 |
95号乙醇汽油 | 9766 | 7.42 | 9466 |
0号柴油(标准品) | 7720 | 6.67 | 7420 |
负10号柴油 | 8183 | 7.07 | 7883 |
负20号柴油 | 8569 | 7.40 | 8269 |
温馨提示:微信搜索公众号【天津本地宝】,关注后在对话框回复【油价】即可获取2021天津油价查询入口+调整日历
手机访问 天津本地宝首页